
IIFT 2018 Answer Key
Q No. | Set A | Set B | Set C | Set D |
1 | D | B | D | A |
2 | C | B | A | A |
3 | C | D | C | A |
4 | B | A | B | A |
5 | D | B | C | A |
6 | B | C | B | C |
7 | C | B | A | C |
8 | B | B | B | A |
9 | C | C | A | B |
10 | C | D | B | C |
11 | A | B | A | A |
12 | C | C | B | D |
13 | D | D | C | B |
14 | C | C/D | A | A |
15 | C | A | A | B |
16 | C | B | C | D |
17 | A | A | A | A |
18 | C | C | A | B |
19 | D | A | B | D |
20 | B | B | C | C |
21 | C | D | A | C |
22 | C | A | C | B |
23 | D | C | C | D |
24 | B | B | D | B |
25 | D | C | B | C |
26 | A | B | C* | B |
27 | B | A | B* | C |
28 | B | B | A* | C |
29 | C | A | A | A |
30 | D | B | C | C |
31 | A | A | C | D |
32 | B | B | C | C |
33 | C | C | C | C |
34 | B | A | D | C |
35 | D | A | C | A |
36 | B | C | B | C |
37 | B | A | A | D |
38 | B | A | B | B |
39 | D | B | C | C |
40 | A | C | B | C |
41 | B | A | A | D |
42 | C | C | A | B |
43 | B | C | A | D |
44 | B | D | A | A |
45 | C | B | A | B |
46 | D | C* | C | B |
47 | B | B* | C | C |
48 | C | A* | A | D |
49 | D | A | B | A |
50 | C/D | C | C | B |
51 | A | C | A | C |
52 | B | C | D | B |
53 | A | C | B | D |
54 | C | D | A | B |
55 | A | C | B | B |
56 | B | B | D | B |
57 | D | A | A | D |
58 | A | B | B | A |
59 | C | C | D | B |
60 | B | B | C | C |
61 | C | A | C | B |
62 | B | A | B | B |
63 | A | A | D | C |
64 | B | A | B | D |
65 | A | A | C | B |
66 | B | C | B | C |
67 | A | C | C | D |
68 | B | A | C | C/D |
69 | C | B | A | A |
70 | A | C | C | B |
71 | A | A | D | A |
72 | C | D | C | C |
73 | A | B | C | A |
74 | A | A | C | B |
75 | B | B | A | D |
76 | C | D | C | A |
77 | A | A | D | C |
78 | C | B | B | B |
79 | C | D | C | C |
80 | D | C | C | B |
81 | B | C | D | A |
82 | C* | B | B | B |
83 | B* | D | D | A |
84 | A* | B | A | B |
85 | A | C | B | A |
86 | C | B | B | B |
87 | C | C | C | C |
88 | C | C | D | A |
89 | C | A | A | A |
90 | D | C | B | C |
91 | C | D | C | A |
92 | B | C | B | A |
93 | A | C | D | B |
94 | B | C | B | C |
95 | C | A | B | A |
96 | B | C | B | C |
97 | A | D | D | C |
98 | A | B | A | D |
99 | A | C | B | B |
100 | A | C | C | C* |
101 | A | D | B | B* |
102 | C | B | B | A* |
103 | C | D | C | A |
104 | A | A | D | C |
105 | B | B | B | C |
106 | C | B | C | C |
107 | A | C | D | C |
108 | D | D | C/D | D |
109 | B | A | A | C |
110 | A | B | B | B |
111 | B | C | A | A |
112 | D | B | C | B |
113 | A | D | A | C |
114 | B | B | B | B |
* The set is ambiguous. We have assumed that the four bullet points talk about the color of the room and not just the room.